四川省普通高等学校名单 (截至2021年8月,共134所) |
|||||
隶属 关系 |
学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
部委属 | 四川大学 | 4151010610 | 成都市 | 本科 | |
西南交通大学 | 4151010613 | 成都市 | 本科 | ||
电子科技大学 | 4151010614 | 成都市 | 本科 | ||
中国民用航空飞行学院 | 4151010624 | 德阳市 | 本科 | ||
西南财经大学 | 4151010651 | 成都市 | 本科 | ||
西南民族大学 | 4151010656 | 成都市 | 本科 | ||
地方属 | 西南石油大学 | 4151010615 | 成都市 | 本科 | |
成都理工大学 | 4151010616 | 成都市 | 本科 | ||
西南科技大学 | 4151010619 | 绵阳市 | 本科 | ||
成都信息工程大学 | 4151010621 | 成都市 | 本科 | ||
四川轻化工大学 | 4151010622 | 自贡市 | 本科 | ||
西华大学 | 4151010623 | 成都市 | 本科 | ||
四川农业大学 | 4151010626 | 雅安市 | 本科 | ||
西昌学院 | 4151010628 | 凉山彝族自治州 | 本科 | ||
西南医科大学 | 4151010632 | 泸州市 | 本科 | ||
成都中医药大学 | 4151010633 | 成都市 | 本科 | ||
川北医学院 | 4151010634 | 南充市 | 本科 | ||
四川师范大学 | 4151010636 | 成都市 | 本科 | ||
西华师范大学 | 4151010638 | 南充市 | 本科 | ||
绵阳师范学院 | 4151010639 | 绵阳市 | 本科 | ||
内江师范学院 | 4151010640 | 内江市 | 本科 | ||
宜宾学院 | 4151010641 | 宜宾市 | 本科 | ||
四川文理学院 | 4151010644 | 达州市 | 本科 | ||
阿坝师范学院 | 4151010646 | 阿坝藏族羌族自治州 | 本科 | ||
乐山师范学院 | 4151010649 | 乐山市 | 本科 | ||
成都体育学院 | 4151010653 | 成都市 | 本科 | ||
四川音乐学院 | 4151010654 | 成都市 | 本科 | ||
成都大学 | 4151011079 | 成都市 | 本科 | ||
成都工业学院 | 4151011116 | 成都市 | 本科 | ||
攀枝花学院 | 4151011360 | 攀枝花市 | 本科 | ||
四川旅游学院 | 4151011552 | 成都市 | 本科 | ||
四川民族学院 | 4151011661 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | ||
四川警察学院 | 4151012212 | 泸州市 | 本科 | ||
成都医学院 | 4151013705 | 成都市 | 本科 | ||
成都师范学院 | 4151014389 | 成都市 | 本科 | ||
吉利学院 | 4111012802 | 成都市 | 本科 | 民办 | |
成都东软学院 | 4151012636 | 成都市 | 本科 | 民办 | |
成都艺术职业大学 | 4151012969 | 成都市 | 本科 | 民办 | |
电子科技大学成都学院 | 4151013665 | 成都市 | 本科 | 民办 | |
成都理工大学工程技术学院 | 4151013668 | 乐山市 | 本科 | 民办 | |
四川传媒学院 | 4151013669 | 成都市 | 本科 | 民办 | |
成都银杏酒店管理学院 | 4151013670 | 成都市 | 本科 | 民办 | |
成都文理学院 | 4151013671 | 成都市 | 本科 | 民办 | |
四川工商学院 | 4151013672 | 成都市 | 本科 | 民办 | |
四川外国语大学成都学院 | 4151013673 | 成都市 | 本科 | 民办 | |
四川工业科技学院 | 4151013816 | 德阳市 | 本科 | 民办 | |
成都锦城学院 | 4151013903 | 成都市 | 本科 | 民办 | |
西南财经大学天府学院 | 4151014037 | 绵阳市 | 本科 | 民办 | |
四川大学锦江学院 | 4151014039 | 眉山市 | 本科 | 民办 | |
四川文化艺术学院 | 4151014043 | 绵阳市 | 本科 | 民办 | |
绵阳城市学院 | 4151014045 | 绵阳市 | 本科 | 民办 | |
西南交通大学希望学院 | 4151014262 | 南充市 | 本科 | 民办 | |
四川电影电视学院 | 4151014410 | 成都市 | 本科 | 民办 | |
成都纺织高等专科学校 | 4151011553 | 成都市 | 专科 | ||
成都航空职业技术学院 | 4151012064 | 成都市 | 专科 | ||
四川电力职业技术学院 | 4151012065 | 成都市 | 专科 | ||
成都职业技术学院 | 4151012635 | 成都市 | 专科 | ||
四川化工职业技术学院 | 4151012637 | 泸州市 | 专科 | ||
四川水利职业技术学院 | 4151012638 | 成都市 | 专科 | ||
南充职业技术学院 | 4151012639 | 南充市 | 专科 | ||
内江职业技术学院 | 4151012640 | 内江市 | 专科 | ||
四川航天职业技术学院 | 4151012641 | 成都市 | 专科 | ||
四川邮电职业技术学院 | 4151012642 | 成都市 | 专科 | ||
四川机电职业技术学院 | 4151012751 | 攀枝花市 | 专科 | ||
绵阳职业技术学院 | 4151012753 | 绵阳市 | 专科 | ||
四川交通职业技术学院 | 4151012761 | 成都市 | 专科 | ||
四川工商职业技术学院 | 4151012762 | 成都市 | 专科 | ||
四川工程职业技术学院 | 4151012763 | 德阳市 | 专科 | ||
四川建筑职业技术学院 | 4151012764 | 德阳市 | 专科 | ||
达州职业技术学院 | 4151012767 | 达州市 | 专科 | ||
成都农业科技职业学院 | 4151012965 | 成都市 | 专科 | ||
宜宾职业技术学院 | 4151012966 | 宜宾市 | 专科 | ||
泸州职业技术学院 | 4151012967 | 泸州市 | 专科 | ||
眉山职业技术学院 | 4151012968 | 眉山市 | 专科 | ||
四川职业技术学院 | 4151012970 | 遂宁市 | 专科 | ||
乐山职业技术学院 | 4151013048 | 乐山市 | 专科 | ||
雅安职业技术学院 | 4151013049 | 雅安市 | 专科 | ||
四川商务职业学院 | 4151013812 | 成都市 | 专科 | ||
四川司法警官职业学院 | 4151013813 | 德阳市 | 专科 | ||
广安职业技术学院 | 4151013814 | 广安市 | 专科 | ||
四川信息职业技术学院 | 4151013815 | 广元市 | 专科 | ||
四川铁道职业学院 | 4151014006 | 成都市 | 专科 | ||
四川艺术职业学院 | 4151014007 | 成都市 | 专科 | ||
四川中医药高等专科学校 | 4151014010 | 绵阳市 | 专科 | ||
四川文化产业职业学院 | 4151014086 | 成都市 | 专科 | ||
四川财经职业学院 | 4151014091 | 成都市 | 专科 | ||
四川幼儿师范高等专科学校 | 4151014221 | 绵阳市 | 专科 | ||
川北幼儿师范高等专科学校 | 4151014393 | 广元市 | 专科 | ||
四川卫生康复职业学院 | 4151014409 | 自贡市 | 专科 | ||
川南幼儿师范高等专科学校 | 4151014496 | 内江市 | 专科 | ||
四川护理职业学院 | 4151014513 | 德阳市 | 专科 | ||
成都工业职业技术学院 | 4151014514 | 成都市 | 专科 | ||
成都工贸职业技术学院 | 4151014547 | 成都市 | 专科 | ||
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 4151014629 | 凉山彝族自治州 | 专科 | ||
阿坝职业学院 | 4151014647 | 阿坝藏族羌族自治州 | 专科 | ||
达州中医药职业学院 | 4151014669 | 达州市 | 专科 | ||
内江卫生与健康职业学院 | 4151014670 | 内江市 | 专科 | ||
南充文化旅游职业学院 | 4151014728 | 南充市 | 专科 | ||
甘孜职业学院 | 4151014767 | 甘孜藏族自治州 | 专科 | ||
四川体育职业学院 | 4251051351 | 成都市 | 专科 | ||
民办四川天一学院 | 4151011841 | 德阳市 | 专科 | 民办 | |
四川托普信息技术职业学院 | 4151012963 | 成都市 | 专科 | 民办 | |
四川国际标榜职业学院 | 4151012964 | 成都市 | 专科 | 民办 | |
四川文化传媒职业学院 | 4151014004 | 成都市 | 专科 | 民办 | |
四川华新现代职业学院 | 4151014005 | 成都市 | 专科 | 民办 | |
四川科技职业学院 | 4151014070 | 成都市 | 专科 | 民办 | |
四川城市职业学院 | 4151014175 | 成都市 | 专科 | 民办 | |
四川现代职业学院 | 4151014176 | 成都市 | 专科 | 民办 | |
四川长江职业学院 | 4151014323 | 成都市 | 专科 | 民办 | |
四川三河职业学院 | 4151014386 | 泸州市 | 专科 | 民办 | |
四川汽车职业技术学院 | 4151014411 | 绵阳市 | 专科 | 民办 | |
巴中职业技术学院 | 4151014483 | 巴中市 | 专科 | 民办 | |
四川希望汽车职业学院 | 4151014484 | 资阳市 | 专科 | 民办 | |
四川电子机械职业技术学院 | 4151014485 | 绵阳市 | 专科 | 民办 | |
四川文轩职业学院 | 4151014486 | 成都市 | 专科 | 民办 | |
四川西南航空职业学院 | 4151014515 | 成都市 | 专科 | 民办 | |
四川应用技术职业学院 | 4151014548 | 凉山彝族自治州 | 专科 | 民办 | |
眉山药科职业学院 | 4151014640 | 眉山市 | 专科 | 民办 | |
天府新区信息职业学院 | 4151014641 | 眉山市 | 专科 | 民办 | |
德阳城市轨道交通职业学院 | 4151014642 | 德阳市 | 专科 | 民办 | |
德阳科贸职业学院 | 4151014643 | 德阳市 | 专科 | 民办 | |
江阳城建职业学院 | 4151014644 | 泸州市 | 专科 | 民办 | |
天府新区航空旅游职业学院 | 4151014645 | 眉山市 | 专科 | 民办 | |
天府新区通用航空职业学院 | 4151014646 | 眉山市 | 专科 | 民办 | |
南充科技职业学院 | 4151014671 | 南充市 | 专科 | 民办 | |
攀枝花攀西职业学院 | 4151014672 | 攀枝花市 | 专科 | 民办 | |
资阳口腔职业学院 | 4151014673 | 资阳市 | 专科 | 民办 | |
资阳环境科技职业学院 | 4151014674 | 资阳市 | 专科 | 民办 | |
南充电影工业职业学院 | 4151014729 | 南充市 | 专科 | 民办 | |
绵阳飞行职业学院 | 4151014730 | 绵阳市 | 专科 | 民办 | |
德阳农业科技职业学院 | 4151014731 | 德阳市 | 专科 | 民办 | |
泸州医疗器械职业学院 | 4151014732 | 泸州市 | 专科 | 民办 | |
自贡职业技术学院 | 4151014768 | 自贡市 | 专科 | 民办 | |
广元中核职业技术学院 | 4251050881 | 广元市 | 专科 | 民办 |
扫一扫在手机打开当前页